Statistique du site www.ufe-cfdt.org

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-Nov-2008 05:22 CET

[Statistiques journalières] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 255525
Total des Fichiers 158857
Total Pages 41290
Total Visites 9653
Total des Ko 6928784
Total des Sites uniques 10016
Total des URLs uniques 3192
Total des Référents uniques 522
Total des Navigateurs 815
. Moy. Max
Hits par Heure 343 1691
Hits par Jour 8242 14131
Fichiers par Jour 5124 7614
Pages par Jour 1331 2303
Visites par Jour 311 433
KOctets par Jour 223509 384371
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 158857
Code 206 - Partial Content 12389
Code 301 - Moved Permanently 1237
Code 304 - Not Modified 67899
Code 400 - Bad Request 42
Code 404 - Not Found 13618
Code 405 - Method Not Allowed 1311
Code 406 - Not Acceptable 170

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2179 0.85% 1567 0.99% 336 0.81% 103 1.07% 148 1.48% 73833 1.07%
2 9588 3.75% 6334 3.99% 1440 3.49% 319 3.30% 493 4.92% 304961 4.40%
3 10655 4.17% 6915 4.35% 1630 3.95% 315 3.26% 481 4.80% 384371 5.55%
4 4870 1.91% 3665 2.31% 696 1.69% 199 2.06% 301 3.01% 191031 2.76%
5 4411 1.73% 2901 1.83% 722 1.75% 208 2.15% 334 3.33% 121417 1.75%
6 8962 3.51% 6243 3.93% 1362 3.30% 325 3.37% 506 5.05% 240670 3.47%
7 7476 2.93% 4773 3.00% 1183 2.87% 274 2.84% 492 4.91% 210321 3.04%
8 9620 3.76% 5812 3.66% 1557 3.77% 346 3.58% 526 5.25% 226051 3.26%
9 9473 3.71% 5918 3.73% 1544 3.74% 359 3.72% 531 5.30% 263697 3.81%
10 8332 3.26% 4752 2.99% 1378 3.34% 314 3.25% 453 4.52% 215106 3.10%
11 4310 1.69% 3092 1.95% 702 1.70% 193 2.00% 314 3.13% 136836 1.97%
12 3674 1.44% 2363 1.49% 646 1.56% 184 1.91% 280 2.80% 111176 1.60%
13 9655 3.78% 6006 3.78% 1461 3.54% 343 3.55% 565 5.64% 259969 3.75%
14 7842 3.07% 4559 2.87% 1373 3.33% 336 3.48% 530 5.29% 216782 3.13%
15 9035 3.54% 5468 3.44% 1385 3.35% 327 3.39% 529 5.28% 249183 3.60%
16 11252 4.40% 6947 4.37% 1857 4.50% 387 4.01% 568 5.67% 293298 4.23%
17 9526 3.73% 6218 3.91% 1534 3.72% 361 3.74% 494 4.93% 246595 3.56%
18 4002 1.57% 2807 1.77% 708 1.71% 228 2.36% 313 3.12% 138352 2.00%
19 5162 2.02% 3428 2.16% 834 2.02% 240 2.49% 345 3.44% 152497 2.20%
20 10196 3.99% 6057 3.81% 1522 3.69% 397 4.11% 573 5.72% 254657 3.68%
21 11711 4.58% 6853 4.31% 1892 4.58% 376 3.90% 620 6.19% 291261 4.20%
22 14131 5.53% 7614 4.79% 2303 5.58% 433 4.49% 620 6.19% 296755 4.28%
23 10130 3.96% 6186 3.89% 1713 4.15% 389 4.03% 573 5.72% 269177 3.88%
24 11600 4.54% 6762 4.26% 1825 4.42% 403 4.17% 490 4.89% 262649 3.79%
25 5629 2.20% 3405 2.14% 989 2.40% 254 2.63% 320 3.19% 169679 2.45%
26 5196 2.03% 3368 2.12% 914 2.21% 237 2.46% 320 3.19% 157692 2.28%
27 10399 4.07% 6710 4.22% 1654 4.01% 381 3.95% 558 5.57% 259518 3.75%
28 10134 3.97% 5792 3.65% 1713 4.15% 399 4.13% 572 5.71% 245681 3.55%
29 8332 3.26% 5129 3.23% 1400 3.39% 354 3.67% 555 5.54% 229966 3.32%
30 9720 3.80% 5887 3.71% 1598 3.87% 362 3.75% 538 5.37% 240193 3.47%
31 8323 3.26% 5326 3.35% 1419 3.44% 333 3.45% 451 4.50% 215412 3.11%

Top 1 sur un total de 3192 URLs
# Hits Ko URL
1 5242 2.05% 54057 0.78% /

Top 1 sur un total de 3192 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5242 2.05% 54057 0.78% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5242 2.05% 3035 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5242 2.05% 1631 100.00% /

Top 30 sur un total de 10016 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15370 6.02% 8634 5.44% 143723 2.07% 177 1.83% 160.92.130.65
2 7207 2.82% 6291 3.96% 872001 12.59% 461 4.78% 67.195.37.170
3 4874 1.91% 1951 1.23% 189976 2.74% 209 2.17% 212.23.162.39
4 4868 1.91% 2236 1.41% 174352 2.52% 243 2.52% 212.23.162.38
5 4291 1.68% 1856 1.17% 161860 2.34% 207 2.14% 212.23.162.37
6 2765 1.08% 2633 1.66% 271702 3.92% 16 0.17% 194.199.7.20
7 2242 0.88% 143 0.09% 26902 0.39% 6 0.06% 93.158.150.20
8 1885 0.74% 847 0.53% 11094 0.16% 42 0.44% 195.220.233.42
9 1558 0.61% 282 0.18% 11095 0.16% 36 0.37% 82.242.165.198
10 1362 0.53% 1340 0.84% 14004 0.20% 19 0.20% 212.234.117.178
11 1214 0.48% 752 0.47% 7308 0.11% 26 0.27% 194.199.221.107
12 1122 0.44% 346 0.22% 17227 0.25% 33 0.34% 62.161.245.253
13 1078 0.42% 849 0.53% 10338 0.15% 23 0.24% 80.118.177.99
14 1077 0.42% 978 0.62% 11159 0.16% 29 0.30% 193.52.13.82
15 1077 0.42% 1038 0.65% 22690 0.33% 27 0.28% 212.23.175.65
16 946 0.37% 681 0.43% 14118 0.20% 132 1.37% 143.126.201.152
17 927 0.36% 836 0.53% 9605 0.14% 28 0.29% 90.80.7.217
18 884 0.35% 552 0.35% 56644 0.82% 132 1.37% 66.249.72.210
19 818 0.32% 532 0.33% 9195 0.13% 28 0.29% 195.6.68.108
20 810 0.32% 218 0.14% 3048 0.04% 15 0.16% 90.16.168.187
21 777 0.30% 311 0.20% 5800 0.08% 17 0.18% 86.221.208.234
22 768 0.30% 768 0.48% 275 0.00% 1 0.01% 86.214.62.71
23 766 0.30% 464 0.29% 31843 0.46% 27 0.28% 212.234.218.194
24 759 0.30% 115 0.07% 4831 0.07% 27 0.28% 194.250.213.130
25 735 0.29% 307 0.19% 4794 0.07% 14 0.15% 81.252.181.162
26 710 0.28% 685 0.43% 16992 0.25% 24 0.25% 164.131.224.225
27 683 0.27% 554 0.35% 6239 0.09% 26 0.27% 80.13.109.105
28 660 0.26% 589 0.37% 7280 0.11% 20 0.21% 89.89.135.23
29 608 0.24% 238 0.15% 4257 0.06% 5 0.05% 86.221.145.215
30 607 0.24% 569 0.36% 10447 0.15% 24 0.25% 84.254.172.2

Top 10 sur un total de 10016 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7207 2.82% 6291 3.96% 872001 12.59% 461 4.78% 67.195.37.170
2 2765 1.08% 2633 1.66% 271702 3.92% 16 0.17% 194.199.7.20
3 4874 1.91% 1951 1.23% 189976 2.74% 209 2.17% 212.23.162.39
4 4868 1.91% 2236 1.41% 174352 2.52% 243 2.52% 212.23.162.38
5 4291 1.68% 1856 1.17% 161860 2.34% 207 2.14% 212.23.162.37
6 15370 6.02% 8634 5.44% 143723 2.07% 177 1.83% 160.92.130.65
7 884 0.35% 552 0.35% 56644 0.82% 132 1.37% 66.249.72.210
8 766 0.30% 464 0.29% 31843 0.46% 27 0.28% 212.234.218.194
9 300 0.12% 286 0.18% 30363 0.44% 22 0.23% 74.6.22.95
10 308 0.12% 289 0.18% 30009 0.43% 22 0.23% 74.6.17.165

Top 30 sur un total de 522 référents
# Hits Référent
1 66459 26.01% http://www.ufe-cfdt.org/vmenus.htm
2 61378 24.02% - (Direct Request)
3 45244 17.71% http://www.ufe-cfdt.org/
4 14353 5.62% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/m-misejour.htm
5 10313 4.04% http://www.google.fr/search
6 9953 3.90% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/misejour.htm
7 6439 2.52% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/m-carrieres.htm
8 4800 1.88% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/t-misejour.htm
9 2816 1.10% http://www.ufe-cfdt.org/index.html
10 2479 0.97% http://www.ufe-cfdt.org/actions/m-actions.htm
11 2010 0.79% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/m-cap.htm
12 1907 0.75% http://www.ufe-cfdt.org/infosutiles/m-infos.htm
13 1799 0.70% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/carrieres.htm
14 1633 0.64% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/t-carrieres.htm
15 1432 0.56% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/capccpcad.htm
16 1157 0.45% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/m-cr.htm
17 905 0.35% http://www.ufe-cfdt.org/actions/actions.htm
18 876 0.34% http://www.google.com/search
19 814 0.32% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/t-cap.htm
20 771 0.30% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/decentralisation/m-decent.htm
21 578 0.23% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/medad/medad.htm
22 531 0.21% http://www.ufe-cfdt.org/Site82/infosutiles/infosutiles.htm
23 497 0.19% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/medad/t-medad.htm
24 496 0.19% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/medad/m-medad.htm
25 459 0.18% http://www.ufe-cfdt.org/Templates/ours.html
26 444 0.17% http://fr.search.yahoo.com/search
27 419 0.16% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/dossiers.htm
28 417 0.16% http://www.ufe-cfdt.org/actions/t-actions.htm
29 398 0.16% http://www.ufe-cfdt.org/vieinterne/m-viie.htm
30 385 0.15% http://www.ufe-cfdt.org/infosutiles/infosutiles.htm
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 134 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 53 18.73% cfdt equipement
2 35 12.37% ww.sex.com
3 20 7.07% ufe cfdt
4 5 1.77% sunspree-hotel
5 5 1.77% ufe cfdt equipement
6 4 1.41% holiday inn sunspree
7 4 1.41% sunspree hotel
8 3 1.06% cfdt équipement
9 3 1.06% equipement cfdt
10 3 1.06% grille salaire fonction publique
11 3 1.06% holiday-inn-sunspree
12 3 1.06% resultats cap equipement 19 06 2008
13 3 1.06% rtt astreinte
14 3 1.06% www.ufe-cfdt.org
15 3 1.06% www.ufe-cfdt.org/
16 3 1.06% www.unjobs.org
17 2 0.71% atet.sgp.drh.sg
18 2 0.71% cfdt evry
19 2 0.71% date cap 2008 agents d'exploitation
20 2 0.71% grille attaché d'administration medad

Top 15 sur un total de 815 navigateurs
# Hits Navigateur
1 30811 12.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 29154 11.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 23310 9.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
4 15655 6.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 12659 4.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 10935 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 8191 3.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.17) Gec
8 7098 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 7001 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
10 5111 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.3) Geck
11 4688 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
12 4663 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
13 3634 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 3519 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
15 3404 1.33% Mozilla/4.0 (compatible;)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 255525 100.00% 171246 107.80% 6928784 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01