Statistique du site www.ufe-cfdt.org

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 02-Oct-2008 05:22 CEST

[Statistiques journalières] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 147204
Total des Fichiers 93854
Total Pages 25267
Total Visites 6002
Total des Ko 4886849
Total des Sites uniques 7274
Total des URLs uniques 2872
Total des Référents uniques 443
Total des Navigateurs 692
. Moy. Max
Hits par Heure 204 997
Hits par Jour 4906 8337
Fichiers par Jour 3128 5900
Pages par Jour 842 1321
Visites par Jour 200 288
KOctets par Jour 162895 343602
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 93854
Code 206 - Partial Content 7378
Code 301 - Moved Permanently 1245
Code 304 - Not Modified 35070
Code 400 - Bad Request 57
Code 404 - Not Found 8144
Code 405 - Method Not Allowed 1315
Code 406 - Not Acceptable 140

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6523 4.43% 4028 4.29% 1058 4.19% 251 4.18% 409 5.62% 208657 4.27%
2 6545 4.45% 4219 4.50% 1177 4.66% 268 4.47% 421 5.79% 196142 4.01%
3 5934 4.03% 3616 3.85% 966 3.82% 225 3.75% 400 5.50% 172217 3.52%
4 6306 4.28% 3861 4.11% 1017 4.03% 263 4.38% 415 5.71% 194582 3.98%
5 6032 4.10% 3763 4.01% 1134 4.49% 271 4.52% 415 5.71% 243243 4.98%
6 3025 2.05% 2038 2.17% 534 2.11% 159 2.65% 253 3.48% 116716 2.39%
7 3145 2.14% 2243 2.39% 527 2.09% 150 2.50% 285 3.92% 101681 2.08%
8 6527 4.43% 4082 4.35% 1073 4.25% 259 4.32% 461 6.34% 230097 4.71%
9 6053 4.11% 3929 4.19% 1312 5.19% 233 3.88% 442 6.08% 199355 4.08%
10 5301 3.60% 3210 3.42% 883 3.49% 222 3.70% 426 5.86% 172846 3.54%
11 6168 4.19% 4064 4.33% 1126 4.46% 261 4.35% 470 6.46% 205494 4.21%
12 5366 3.65% 3430 3.65% 852 3.37% 215 3.58% 424 5.83% 176894 3.62%
13 2071 1.41% 1487 1.58% 369 1.46% 95 1.58% 182 2.50% 80380 1.64%
14 2886 1.96% 1863 1.98% 496 1.96% 114 1.90% 249 3.42% 109385 2.24%
15 5835 3.96% 3670 3.91% 1031 4.08% 258 4.30% 468 6.43% 168156 3.44%
16 5597 3.80% 3739 3.98% 917 3.63% 276 4.60% 460 6.32% 203947 4.17%
17 6038 4.10% 3868 4.12% 924 3.66% 255 4.25% 457 6.28% 189654 3.88%
18 7027 4.77% 4258 4.54% 1216 4.81% 249 4.15% 440 6.05% 205725 4.21%
19 3526 2.40% 2033 2.17% 712 2.82% 158 2.63% 257 3.53% 96961 1.98%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3816 2.59% 2407 2.56% 667 2.64% 161 2.68% 263 3.62% 110201 2.26%
22 7647 5.19% 4726 5.04% 1230 4.87% 261 4.35% 447 6.15% 245235 5.02%
23 8337 5.66% 5900 6.29% 1321 5.23% 276 4.60% 418 5.75% 343602 7.03%
24 6631 4.50% 4178 4.45% 1062 4.20% 273 4.55% 445 6.12% 222810 4.56%
25 3610 2.45% 2341 2.49% 697 2.76% 178 2.97% 257 3.53% 131782 2.70%
26 19 0.01% 17 0.02% 2 0.01% 2 0.03% 5 0.07% 853 0.02%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2979 2.02% 2005 2.14% 536 2.12% 141 2.35% 256 3.52% 90879 1.86%
29 6954 4.72% 4139 4.41% 1192 4.72% 288 4.80% 407 5.60% 223885 4.58%
30 7306 4.96% 4740 5.05% 1236 4.89% 259 4.32% 450 6.19% 245470 5.02%

Top 1 sur un total de 2872 URLs
# Hits Ko URL
1 3470 2.36% 30567 0.63% /

Top 1 sur un total de 2872 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3470 2.36% 30567 0.63% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3470 2.36% 1737 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3470 2.36% 1018 100.00% /

Top 30 sur un total de 7274 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10499 7.13% 5665 6.04% 144255 2.95% 162 2.70% 160.92.130.65
2 3493 2.37% 1563 1.67% 121525 2.49% 162 2.70% 212.23.162.37
3 3465 2.35% 1591 1.70% 169975 3.48% 175 2.92% 212.23.162.39
4 2738 1.86% 1403 1.49% 128995 2.64% 135 2.25% 212.23.162.38
5 2542 1.73% 2458 2.62% 271442 5.55% 146 2.43% 74.6.18.252
6 2413 1.64% 2298 2.45% 243874 4.99% 13 0.22% 194.199.7.20
7 1446 0.98% 1197 1.28% 18365 0.38% 48 0.80% 193.52.13.82
8 1289 0.88% 1258 1.34% 138319 2.83% 72 1.20% 74.6.18.248
9 1281 0.87% 194 0.21% 50456 1.03% 12 0.20% 77.88.27.28
10 1245 0.85% 281 0.30% 14436 0.30% 31 0.52% 62.161.245.253
11 1236 0.84% 1201 1.28% 126638 2.59% 69 1.15% 74.6.22.94
12 987 0.67% 450 0.48% 6337 0.13% 18 0.30% 195.220.233.42
13 925 0.63% 247 0.26% 7257 0.15% 28 0.47% 194.250.213.130
14 856 0.58% 201 0.21% 4843 0.10% 28 0.47% 82.242.165.198
15 807 0.55% 756 0.81% 8986 0.18% 22 0.37% 194.199.221.107
16 798 0.54% 774 0.82% 92211 1.89% 36 0.60% 74.6.22.110
17 793 0.54% 92 0.10% 1370 0.03% 34 0.57% 189.87.39.98
18 734 0.50% 497 0.53% 5038 0.10% 15 0.25% 80.118.177.99
19 702 0.48% 349 0.37% 13011 0.27% 32 0.53% 62.244.71.123
20 688 0.47% 649 0.69% 9424 0.19% 22 0.37% 89.89.135.23
21 638 0.43% 234 0.25% 9903 0.20% 12 0.20% 143.196.143.101
22 635 0.43% 570 0.61% 80882 1.66% 32 0.53% 67.195.37.170
23 632 0.43% 65 0.07% 4652 0.10% 3 0.05% 193.17.19.230
24 624 0.42% 286 0.30% 14240 0.29% 11 0.18% 212.23.175.66
25 601 0.41% 592 0.63% 6737 0.14% 17 0.28% 86.72.135.186
26 595 0.40% 242 0.26% 4179 0.09% 24 0.40% 83.206.194.150
27 594 0.40% 203 0.22% 10038 0.21% 16 0.27% 62.161.170.93
28 591 0.40% 297 0.32% 10432 0.21% 25 0.42% 194.51.135.5
29 558 0.38% 257 0.27% 15200 0.31% 19 0.32% 195.101.150.124
30 534 0.36% 355 0.38% 9097 0.19% 14 0.23% 195.6.229.124

Top 10 sur un total de 7274 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2542 1.73% 2458 2.62% 271442 5.55% 146 2.43% 74.6.18.252
2 2413 1.64% 2298 2.45% 243874 4.99% 13 0.22% 194.199.7.20
3 3465 2.35% 1591 1.70% 169975 3.48% 175 2.92% 212.23.162.39
4 10499 7.13% 5665 6.04% 144255 2.95% 162 2.70% 160.92.130.65
5 1289 0.88% 1258 1.34% 138319 2.83% 72 1.20% 74.6.18.248
6 2738 1.86% 1403 1.49% 128995 2.64% 135 2.25% 212.23.162.38
7 1236 0.84% 1201 1.28% 126638 2.59% 69 1.15% 74.6.22.94
8 3493 2.37% 1563 1.67% 121525 2.49% 162 2.70% 212.23.162.37
9 798 0.54% 774 0.82% 92211 1.89% 36 0.60% 74.6.22.110
10 635 0.43% 570 0.61% 80882 1.66% 32 0.53% 67.195.37.170

Top 30 sur un total de 443 référents
# Hits Référent
1 39311 26.71% - (Direct Request)
2 34343 23.33% http://www.ufe-cfdt.org/vmenus.htm
3 27249 18.51% http://www.ufe-cfdt.org/
4 7965 5.41% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/m-misejour.htm
5 7888 5.36% http://www.google.fr/search
6 5524 3.75% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/misejour.htm
7 3306 2.25% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/m-carrieres.htm
8 2758 1.87% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/t-misejour.htm
9 1480 1.01% http://www.ufe-cfdt.org/index.html
10 1053 0.72% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/carrieres.htm
11 1043 0.71% http://www.ufe-cfdt.org/infosutiles/m-infos.htm
12 933 0.63% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/m-cap.htm
13 854 0.58% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/t-carrieres.htm
14 835 0.57% http://www.ufe-cfdt.org/actions/m-actions.htm
15 675 0.46% http://www.google.com/search
16 468 0.32% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/capccpcad.htm
17 455 0.31% http://www.ufe-cfdt.org
18 392 0.27% http://fr.search.yahoo.com/search
19 392 0.27% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/m-cr.htm
20 388 0.26% http://www.ufe-cfdt.org/actions/actions.htm
21 367 0.25% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/decentralisation/m-decent.htm
22 346 0.24% http://www.ufe-cfdt.org/vieinterne/m-viie.htm
23 320 0.22% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/t-cap.htm
24 290 0.20% http://youtube.com/watch
25 257 0.17% http://www.ufe-cfdt.org/Templates/ours.html
26 252 0.17% http://ufe-cfdt.org/vmenus.htm
27 252 0.17% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/medad/medad.htm
28 233 0.16% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/medad/m-medad.htm
29 209 0.14% http://www.ufe-cfdt.org/vieinterne/porte.html
30 203 0.14% http://www.ufe-cfdt.org/Site82/infosutiles/infosutiles.htm
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 89 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 33 21.85% cfdt equipement
2 7 4.64% cfdt équipement
3 4 2.65% ufe cfdt
4 3 1.99% fievet équipement
5 3 1.99% profession de foi cfdt
6 3 1.99% salaires itpe
7 3 1.99% ufe cfdt equipement
8 3 1.99% www.ufe-cfdt.org
9 2 1.32% cfdt ministere
10 2 1.32% droit d'option meeddat
11 2 1.32% https://unjobs.org
12 2 1.32% restructuration des affaires maritimes
13 2 1.32% réunion technique des ipcsr
14 2 1.32% ufecfdt
15 2 1.32% vnpm
16 2 1.32% ww.sex.com
17 2 1.32% www.bignatural.com
18 2 1.32% www.unjobs.org
19 2 1.32% ’intranet dgpa
20 1 0.66% 82

Top 15 sur un total de 692 navigateurs
# Hits Navigateur
1 21366 14.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 15619 10.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 12118 8.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
4 7851 5.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 6888 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 6813 4.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 6074 4.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
8 3044 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 2738 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 2653 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
11 2628 1.79% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
12 2584 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 2499 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 2413 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; bnf.fr_bot; +http://bibnum.bnf.fr/ro
15 2281 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 147204 100.00% 101232 107.86% 4886849 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01