Statistique du site www.ufe-cfdt.org

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-Apr-2008 05:26 CEST

[Statistiques journalières] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 217083
Total des Fichiers 118825
Total Pages 39051
Total Visites 6624
Total des Ko 5038510
Total des Sites uniques 6594
Total des URLs uniques 2396
Total des Référents uniques 424
Total des Navigateurs 760
. Moy. Max
Hits par Heure 291 2576
Hits par Jour 7002 15745
Fichiers par Jour 3833 7290
Pages par Jour 1259 2574
Visites par Jour 213 572
KOctets par Jour 162533 342218
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 118825
Code 206 - Partial Content 11175
Code 301 - Moved Permanently 1557
Code 304 - Not Modified 75574
Code 403 - Forbidden 405
Code 404 - Not Found 7750
Code 405 - Method Not Allowed 1640
Code 406 - Not Acceptable 156

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1949 0.90% 1415 1.19% 359 0.92% 160 2.42% 261 3.96% 48505 0.96%
2 3017 1.39% 1838 1.55% 645 1.65% 219 3.31% 398 6.04% 93636 1.86%
3 8261 3.81% 5009 4.22% 1540 3.94% 432 6.52% 686 10.40% 242931 4.82%
4 9921 4.57% 5768 4.85% 1828 4.68% 446 6.73% 712 10.80% 244931 4.86%
5 11307 5.21% 6013 5.06% 1820 4.66% 427 6.45% 634 9.61% 342218 6.79%
6 7974 3.67% 4704 3.96% 1522 3.90% 349 5.27% 557 8.45% 245952 4.88%
7 505 0.23% 304 0.26% 89 0.23% 24 0.36% 30 0.45% 12009 0.24%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3464 1.60% 2099 1.77% 614 1.57% 200 3.02% 374 5.67% 99006 1.96%
10 10430 4.80% 5953 5.01% 1706 4.37% 464 7.00% 677 10.27% 232099 4.61%
11 15745 7.25% 7290 6.14% 2574 6.59% 572 8.64% 912 13.83% 251414 4.99%
12 12202 5.62% 5446 4.58% 2136 5.47% 474 7.16% 794 12.04% 206121 4.09%
13 7617 3.51% 4293 3.61% 1353 3.46% 369 5.57% 674 10.22% 167285 3.32%
14 12644 5.82% 6638 5.59% 2193 5.62% 516 7.79% 840 12.74% 251638 4.99%
15 3310 1.52% 1694 1.43% 670 1.72% 186 2.81% 313 4.75% 72932 1.45%
16 3982 1.83% 2593 2.18% 714 1.83% 214 3.23% 393 5.96% 90200 1.79%
17 11216 5.17% 5048 4.25% 1830 4.69% 463 6.99% 820 12.44% 224285 4.45%
18 11002 5.07% 5787 4.87% 2134 5.46% 532 8.03% 916 13.89% 240214 4.77%
19 8189 3.77% 4885 4.11% 1668 4.27% 304 4.59% 394 5.98% 193854 3.85%
20 10265 4.73% 6137 5.16% 1821 4.66% 109 1.65% 114 1.73% 234359 4.65%
21 6835 3.15% 3860 3.25% 1180 3.02% 24 0.36% 2 0.03% 159254 3.16%
22 5741 2.64% 2733 2.30% 1062 2.72% 10 0.15% 1 0.02% 116080 2.30%
23 2959 1.36% 1840 1.55% 607 1.55% 6 0.09% 2 0.03% 78798 1.56%
24 5928 2.73% 3263 2.75% 1018 2.61% 14 0.21% 1 0.02% 135769 2.69%
25 9502 4.38% 5371 4.52% 1606 4.11% 21 0.32% 1 0.02% 242266 4.81%
26 7954 3.66% 4798 4.04% 1418 3.63% 30 0.45% 1 0.02% 229887 4.56%
27 3705 1.71% 2165 1.82% 699 1.79% 14 0.21% 2 0.03% 100319 1.99%
28 6907 3.18% 3655 3.08% 1267 3.24% 23 0.35% 1 0.02% 149284 2.96%
29 3037 1.40% 1861 1.57% 683 1.75% 8 0.12% 1 0.02% 74596 1.48%
30 4251 1.96% 2462 2.07% 882 2.26% 12 0.18% 1 0.02% 88778 1.76%
31 7264 3.35% 3903 3.28% 1413 3.62% 13 0.20% 1 0.02% 169891 3.37%

Top 1 sur un total de 2396 URLs
# Hits Ko URL
1 5074 2.34% 51866 1.03% /

Top 1 sur un total de 2396 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5074 2.34% 51866 1.03% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5074 2.34% 1784 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5074 2.34% 1010 100.00% /

Top 30 sur un total de 6594 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 71964 33.15% 44303 37.28% 1693635 33.61% 188 2.84% 10.10.10.254
2 12992 5.98% 7015 5.90% 125098 2.48% 124 1.87% 160.92.130.65
3 3627 1.67% 1381 1.16% 129714 2.57% 127 1.92% 212.23.162.39
4 3353 1.54% 1779 1.50% 118117 2.34% 123 1.86% 212.23.162.38
5 3000 1.38% 1642 1.38% 124758 2.48% 125 1.89% 212.23.162.37
6 2261 1.04% 927 0.78% 15580 0.31% 29 0.44% 81.252.181.162
7 2200 1.01% 65 0.05% 496 0.01% 2 0.03% 90.17.202.226
8 1795 0.83% 33 0.03% 1870 0.04% 7 0.11% 81.248.235.78
9 1399 0.64% 1086 0.91% 17550 0.35% 25 0.38% 195.6.229.124
10 1286 0.59% 360 0.30% 5161 0.10% 23 0.35% 195.115.13.210
11 1119 0.52% 129 0.11% 1978 0.04% 7 0.11% 82.240.217.144
12 858 0.40% 223 0.19% 27508 0.55% 52 0.79% 66.249.65.41
13 856 0.39% 251 0.21% 4379 0.09% 18 0.27% 84.101.22.234
14 854 0.39% 312 0.26% 14227 0.28% 24 0.36% 212.234.218.194
15 804 0.37% 186 0.16% 4469 0.09% 15 0.23% 80.70.34.82
16 784 0.36% 207 0.17% 8034 0.16% 28 0.42% 62.161.245.247
17 703 0.32% 154 0.13% 7970 0.16% 23 0.35% 195.220.233.42
18 701 0.32% 516 0.43% 9468 0.19% 9 0.14% 194.250.149.181
19 683 0.31% 262 0.22% 6703 0.13% 20 0.30% 83.206.24.66
20 626 0.29% 271 0.23% 22486 0.45% 51 0.77% 66.249.72.162
21 607 0.28% 54 0.05% 3391 0.07% 9 0.14% 62.39.141.30
22 595 0.27% 193 0.16% 4637 0.09% 21 0.32% 212.99.36.86
23 560 0.26% 45 0.04% 2239 0.04% 16 0.24% 82.242.165.198
24 541 0.25% 158 0.13% 4839 0.10% 3 0.05% 90.12.190.158
25 517 0.24% 226 0.19% 7476 0.15% 6 0.09% 85.168.212.133
26 507 0.23% 419 0.35% 13262 0.26% 13 0.20% 86.66.22.250
27 496 0.23% 238 0.20% 7487 0.15% 22 0.33% 194.51.135.5
28 477 0.22% 109 0.09% 4943 0.10% 19 0.29% 194.250.124.25
29 475 0.22% 240 0.20% 6821 0.14% 14 0.21% 195.101.150.124
30 454 0.21% 432 0.36% 6757 0.13% 12 0.18% 195.7.120.50

Top 10 sur un total de 6594 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 71964 33.15% 44303 37.28% 1693635 33.61% 188 2.84% 10.10.10.254
2 3627 1.67% 1381 1.16% 129714 2.57% 127 1.92% 212.23.162.39
3 12992 5.98% 7015 5.90% 125098 2.48% 124 1.87% 160.92.130.65
4 3000 1.38% 1642 1.38% 124758 2.48% 125 1.89% 212.23.162.37
5 3353 1.54% 1779 1.50% 118117 2.34% 123 1.86% 212.23.162.38
6 337 0.16% 326 0.27% 36596 0.73% 4 0.06% 65.98.224.4
7 334 0.15% 323 0.27% 32329 0.64% 39 0.59% 74.6.8.122
8 858 0.40% 223 0.19% 27508 0.55% 52 0.79% 66.249.65.41
9 232 0.11% 228 0.19% 26987 0.54% 4 0.06% 64.140.49.69
10 626 0.29% 271 0.23% 22486 0.45% 51 0.77% 66.249.72.162

Top 30 sur un total de 424 référents
# Hits Référent
1 58459 26.93% http://www.ufe-cfdt.org/vmenus.htm
2 48222 22.21% - (Direct Request)
3 38153 17.58% http://www.ufe-cfdt.org/
4 12488 5.75% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/m-misejour.htm
5 8526 3.93% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/misejour.htm
6 8106 3.73% http://www.google.fr/search
7 4471 2.06% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/t-misejour.htm
8 4374 2.01% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/m-carrieres.htm
9 3082 1.42% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/m-cap.htm
10 2034 0.94% http://www.ufe-cfdt.org/actions/m-actions.htm
11 1984 0.91% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/capccpcad.htm
12 1729 0.80% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/carrieres.htm
13 1679 0.77% http://www.ufe-cfdt.org/index.html
14 1390 0.64% http://www.ufe-cfdt.org/infosutiles/m-infos.htm
15 1295 0.60% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/t-carrieres.htm
16 1243 0.57% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/m-cr.htm
17 1125 0.52% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/t-cap.htm
18 867 0.40% http://www.ufe-cfdt.org
19 823 0.38% http://www.ufe-cfdt.org/Site82/index.html
20 792 0.36% http://www.ufe-cfdt.org/actions/actions.htm
21 716 0.33% http://www.google.com/search
22 688 0.32% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/decentralisation/m-decent.htm
23 669 0.31% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/cat-b/cr-tse.htm
24 575 0.26% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/cat-expl/cr-ctrl-rbavnpm.htm
25 439 0.20% http://www.ufe-cfdt.org/actions/parc/Data/thumbs.htm
26 433 0.20% http://www.ufe-cfdt.org/actions/t-actions.htm
27 426 0.20% http://www.ufe-cfdt.org/Site82/
28 391 0.18% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/t-cr.htm
29 390 0.18% http://www.ufe-cfdt.org/Templates/ours.html
30 371 0.17% http://fr.search.yahoo.com/search
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 131 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 37 17.13% cfdt equipement
2 18 8.33% ufe cfdt
3 8 3.70% sex teen xxxx
4 6 2.78% www.social services sluts.com
5 3 1.39% ufe-cfdt
6 3 1.39% www.ufe-cfdt.org
7 2 0.93% bignatural.com
8 2 0.93% cap controleur des tpe
9 2 0.93% cfdt medad
10 2 0.93% cifp aix en provence
11 2 0.93% equipement cfdt
12 2 0.93% grille de salaire fonction publique
13 2 0.93% grille des salaires fonctionnaires
14 2 0.93% grille salaire administration
15 2 0.93% grille salaires fonction publique 2008
16 2 0.93% maturetv
17 2 0.93% nouvelle grille des salaires de la fonction public
18 2 0.93% prime de service et de rendement
19 2 0.93% ufe cfdt equipement
20 2 0.93% ufe cfdt.

Top 15 sur un total de 760 navigateurs
# Hits Navigateur
1 32093 14.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 23821 10.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 20796 9.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
4 15390 7.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 11788 5.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 7345 3.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 7011 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 5309 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 5061 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 4172 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
11 3945 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
12 3691 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 3657 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gec
14 3404 1.57% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
15 3265 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 217083 100.00% 130000 109.40% 5038510 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01