Statistique du site www.ufe-cfdt.org

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 05:28 CET

[Statistiques journalières] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 163093
Total des Fichiers 94458
Total Pages 30468
Total Visites 8691
Total des Ko 5195943
Total des Sites uniques 7834
Total des URLs uniques 2161
Total des Référents uniques 382
Total des Navigateurs 753
. Moy. Max
Hits par Heure 234 1118
Hits par Jour 5623 9299
Fichiers par Jour 3257 5248
Pages par Jour 1050 1862
Visites par Jour 299 453
KOctets par Jour 179170 322635
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 94458
Code 206 - Partial Content 8728
Code 301 - Moved Permanently 1340
Code 304 - Not Modified 51484
Code 404 - Not Found 5529
Code 405 - Method Not Allowed 1404
Code 406 - Not Acceptable 146
Code 501 - Not Implemented 2

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 868 0.53% 416 0.44% 132 0.43% 47 0.54% 71 0.91% 19201 0.37%
2 222 0.14% 157 0.17% 54 0.18% 29 0.33% 67 0.86% 10484 0.20%
3 3207 1.97% 1773 1.88% 603 1.98% 188 2.16% 430 5.49% 99609 1.92%
4 9040 5.54% 5248 5.56% 1862 6.11% 453 5.21% 708 9.04% 244782 4.71%
5 9215 5.65% 5108 5.41% 1757 5.77% 386 4.44% 665 8.49% 322635 6.21%
6 8197 5.03% 4560 4.83% 1560 5.12% 430 4.95% 700 8.94% 266232 5.12%
7 1380 0.85% 819 0.87% 314 1.03% 91 1.05% 160 2.04% 40301 0.78%
8 901 0.55% 690 0.73% 157 0.52% 37 0.43% 61 0.78% 19539 0.38%
9 373 0.23% 232 0.25% 65 0.21% 29 0.33% 64 0.82% 20572 0.40%
10 2759 1.69% 1695 1.79% 531 1.74% 188 2.16% 364 4.65% 112471 2.16%
11 7867 4.82% 4386 4.64% 1382 4.54% 395 4.54% 692 8.83% 232740 4.48%
12 6807 4.17% 3345 3.54% 1157 3.80% 348 4.00% 659 8.41% 226939 4.37%
13 5342 3.28% 2936 3.11% 956 3.14% 274 3.15% 500 6.38% 189442 3.65%
14 6745 4.14% 3851 4.08% 1171 3.84% 332 3.82% 572 7.30% 232825 4.48%
15 6776 4.15% 3888 4.12% 1280 4.20% 364 4.19% 577 7.37% 224879 4.33%
16 3129 1.92% 2116 2.24% 636 2.09% 236 2.72% 365 4.66% 120968 2.33%
17 3431 2.10% 2531 2.68% 733 2.41% 295 3.39% 470 6.00% 151566 2.92%
18 6997 4.29% 4046 4.28% 1396 4.58% 392 4.51% 646 8.25% 215354 4.14%
19 7857 4.82% 4716 4.99% 1477 4.85% 436 5.02% 731 9.33% 260631 5.02%
20 7679 4.71% 3953 4.18% 1265 4.15% 334 3.84% 549 7.01% 238172 4.58%
21 7923 4.86% 4332 4.59% 1434 4.71% 409 4.71% 653 8.34% 227905 4.39%
22 7831 4.80% 4688 4.96% 1363 4.47% 434 4.99% 683 8.72% 270732 5.21%
23 5033 3.09% 3334 3.53% 928 3.05% 289 3.33% 506 6.46% 149481 2.88%
24 3314 2.03% 2186 2.31% 770 2.53% 260 2.99% 501 6.40% 126503 2.43%
25 9299 5.70% 5003 5.30% 1603 5.26% 416 4.79% 660 8.42% 222943 4.29%
26 8507 5.22% 5088 5.39% 1620 5.32% 444 5.11% 764 9.75% 251477 4.84%
27 7068 4.33% 4255 4.50% 1342 4.40% 383 4.41% 617 7.88% 210904 4.06%
28 7732 4.74% 4534 4.80% 1451 4.76% 385 4.43% 643 8.21% 248813 4.79%
29 7594 4.66% 4572 4.84% 1469 4.82% 393 4.52% 608 7.76% 237842 4.58%

Top 1 sur un total de 2161 URLs
# Hits Ko URL
1 4746 2.91% 49332 0.95% /

Top 1 sur un total de 2161 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4746 2.91% 49332 0.95% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4746 2.91% 2323 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4746 2.91% 1450 100.00% /

Top 30 sur un total de 7834 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12906 7.91% 6595 6.98% 127181 2.45% 159 1.83% 160.92.130.65
2 3548 2.18% 2105 2.23% 163421 3.15% 147 1.69% 212.23.162.38
3 3512 2.15% 1950 2.06% 175174 3.37% 150 1.73% 212.23.162.37
4 3442 2.11% 1930 2.04% 185452 3.57% 158 1.82% 212.23.162.39
5 1472 0.90% 421 0.45% 8571 0.16% 41 0.47% 195.220.233.42
6 1385 0.85% 194 0.21% 15093 0.29% 31 0.36% 82.242.165.198
7 1171 0.72% 587 0.62% 51975 1.00% 46 0.53% 212.234.218.194
8 1122 0.69% 436 0.46% 57606 1.11% 95 1.09% 66.249.73.43
9 1090 0.67% 137 0.15% 7358 0.14% 26 0.30% 212.99.36.86
10 1022 0.63% 705 0.75% 15853 0.31% 17 0.20% 195.6.229.124
11 893 0.55% 241 0.26% 7548 0.15% 33 0.38% 62.161.245.247
12 885 0.54% 134 0.14% 2322 0.04% 21 0.24% 82.67.175.169
13 876 0.54% 457 0.48% 14607 0.28% 15 0.17% 83.206.4.229
14 857 0.53% 320 0.34% 5960 0.11% 23 0.26% 195.115.13.210
15 787 0.48% 147 0.16% 15829 0.30% 27 0.31% 81.255.140.145
16 721 0.44% 50 0.05% 4976 0.10% 14 0.16% 62.39.141.30
17 716 0.44% 707 0.75% 8005 0.15% 20 0.23% 89.89.135.23
18 714 0.44% 714 0.76% 11015 0.21% 452 5.20% 91.184.50.214
19 692 0.42% 692 0.73% 10638 0.20% 64 0.74% 78.62.102.250
20 688 0.42% 489 0.52% 11016 0.21% 18 0.21% 195.6.68.108
21 682 0.42% 609 0.64% 13663 0.26% 24 0.28% 88.160.149.80
22 670 0.41% 256 0.27% 6818 0.13% 17 0.20% 194.250.213.130
23 646 0.40% 228 0.24% 5524 0.11% 11 0.13% 90.26.93.167
24 640 0.39% 212 0.22% 6353 0.12% 25 0.29% 81.252.243.157
25 633 0.39% 584 0.62% 13337 0.26% 17 0.20% 193.52.13.82
26 584 0.36% 103 0.11% 3842 0.07% 10 0.12% 195.101.226.67
27 579 0.36% 101 0.11% 1473 0.03% 9 0.10% 195.101.25.22
28 572 0.35% 255 0.27% 7258 0.14% 23 0.26% 194.51.135.5
29 560 0.34% 214 0.23% 6032 0.12% 4 0.05% 81.53.96.138
30 545 0.33% 327 0.35% 5032 0.10% 21 0.24% 194.199.221.107

Top 10 sur un total de 7834 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3442 2.11% 1930 2.04% 185452 3.57% 158 1.82% 212.23.162.39
2 3512 2.15% 1950 2.06% 175174 3.37% 150 1.73% 212.23.162.37
3 3548 2.18% 2105 2.23% 163421 3.15% 147 1.69% 212.23.162.38
4 12906 7.91% 6595 6.98% 127181 2.45% 159 1.83% 160.92.130.65
5 1122 0.69% 436 0.46% 57606 1.11% 95 1.09% 66.249.73.43
6 1171 0.72% 587 0.62% 51975 1.00% 46 0.53% 212.234.218.194
7 412 0.25% 394 0.42% 48276 0.93% 71 0.82% 74.6.22.136
8 448 0.27% 418 0.44% 41236 0.79% 67 0.77% 74.6.22.162
9 317 0.19% 296 0.31% 40286 0.78% 17 0.20% 74.6.8.120
10 350 0.21% 337 0.36% 38588 0.74% 61 0.70% 74.6.18.199

Top 30 sur un total de 382 référents
# Hits Référent
1 39360 24.13% - (Direct Request)
2 38049 23.33% http://www.ufe-cfdt.org/vmenus.htm
3 33278 20.40% http://www.ufe-cfdt.org/
4 8205 5.03% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/m-misejour.htm
5 7039 4.32% http://www.google.fr/search
6 5993 3.67% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/misejour.htm
7 3568 2.19% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/m-carrieres.htm
8 2981 1.83% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/t-misejour.htm
9 1855 1.14% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/m-cap.htm
10 1726 1.06% http://www.ufe-cfdt.org/index.html
11 1200 0.74% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/capccpcad.htm
12 1194 0.73% http://www.ufe-cfdt.org/actions/m-actions.htm
13 1117 0.68% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/carrieres.htm
14 1079 0.66% http://www.ufe-cfdt.org/infosutiles/m-infos.htm
15 1065 0.65% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/t-carrieres.htm
16 681 0.42% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/t-cap.htm
17 643 0.39% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/m-cr.htm
18 628 0.39% http://www.google.com/search
19 567 0.35% http://www.ufe-cfdt.org
20 560 0.34% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/medad/medad.htm
21 539 0.33% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/medad/t-medad.htm
22 524 0.32% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/medad/m-medad.htm
23 515 0.32% http://www.ufe-cfdt.org/actions/actions.htm
24 463 0.28% http://www.ufe-cfdt.org/Site82/
25 456 0.28% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/decentralisation/m-decent.htm
26 420 0.26% http://fr.search.yahoo.com/search
27 335 0.21% http://www.ufe-cfdt.org/actions/parc/Data/thumbs.htm
28 300 0.18% http://www.ufe-cfdt.org/Templates/ours.html
29 284 0.17% http://autumnjade.wordpress.com/
30 272 0.17% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/cat-expl/cr-ctrl-rbavnpm.htm
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 127 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 43 22.63% cfdt equipement
2 6 3.16% ufe cfdt equipement
3 3 1.58% 212.234.218.194
4 3 1.58% dérogations aux garanties minimales temps de travail
5 3 1.58% ufe cfdt
6 3 1.58% ufe-cfdt
7 2 1.05% cap controleur des tpe
8 2 1.05% cfdt medad
9 2 1.05% dde yvetot
10 2 1.05% equipement cfdt
11 2 1.05% grille de salaire de la fonction publique
12 2 1.05% reorganisation du medad
13 2 1.05% syndicat
14 2 1.05% www.social services sluts.com
15 1 0.53% 212.234.218.194 ministere
16 1 0.53% 83.206.4.229
17 1 0.53% augmentation annuel salaire du gouvernement
18 1 0.53% bignatural.com
19 1 0.53% calcul retenue grève
20 1 0.53% cap ipc bonification

Top 15 sur un total de 753 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23244 14.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 16349 10.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 14203 8.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 14030 8.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
5 9110 5.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 7553 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 5667 3.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 5138 3.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 4742 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 3509 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
11 2932 1.80% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
12 2892 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 2642 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
14 2593 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 2245 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gec

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 163093 100.00% 103186 109.24% 5195943 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01