Statistique du site www.ufe-cfdt.org

Période du résumé: Decembre 2007
Généré le 01-Jan-2008 05:24 CET

[Statistiques journalières] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 179911
Total des Fichiers 108696
Total Pages 42363
Total Visites 9886
Total des Ko 5346376
Total des Sites uniques 7966
Total des URLs uniques 2255
Total des Référents uniques 396
Total des Navigateurs 693
. Moy. Max
Hits par Heure 249 1278
Hits par Jour 5997 11443
Fichiers par Jour 3623 6057
Pages par Jour 1412 2585
Visites par Jour 329 466
KOctets par Jour 178213 264856
Hits par code de réponse
Undefined response code 3
Code 200 - OK 108696
Code 206 - Partial Content 10084
Code 301 - Moved Permanently 1469
Code 304 - Not Modified 52319
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 5631
Code 405 - Method Not Allowed 1499
Code 406 - Not Acceptable 197

Acces journalier pour Decembre 2007

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 3938 2.19% 2434 2.24% 896 2.12% 202 2.04% 396 4.97% 131270 2.46%
3 9952 5.53% 5850 5.38% 1828 4.32% 436 4.41% 629 7.90% 260038 4.86%
4 8689 4.83% 4786 4.40% 1678 3.96% 415 4.20% 596 7.48% 224555 4.20%
5 8777 4.88% 4894 4.50% 1684 3.98% 388 3.92% 559 7.02% 226582 4.24%
6 3531 1.96% 1843 1.70% 629 1.48% 162 1.64% 223 2.80% 86254 1.61%
7 8472 4.71% 4269 3.93% 1486 3.51% 275 2.78% 413 5.18% 208562 3.90%
8 4243 2.36% 2681 2.47% 1155 2.73% 274 2.77% 403 5.06% 120963 2.26%
9 3620 2.01% 2364 2.17% 1225 2.89% 228 2.31% 358 4.49% 109390 2.05%
10 11443 6.36% 6057 5.57% 2585 6.10% 437 4.42% 604 7.58% 260032 4.86%
11 7354 4.09% 4285 3.94% 1851 4.37% 388 3.92% 655 8.22% 212508 3.97%
12 7902 4.39% 4534 4.17% 1936 4.57% 413 4.18% 726 9.11% 239970 4.49%
13 8366 4.65% 4960 4.56% 1973 4.66% 429 4.34% 769 9.65% 264856 4.95%
14 7394 4.11% 4436 4.08% 1862 4.40% 372 3.76% 642 8.06% 221263 4.14%
15 4680 2.60% 3138 2.89% 1547 3.65% 303 3.06% 519 6.52% 149957 2.80%
16 4466 2.48% 3058 2.81% 1342 3.17% 276 2.79% 526 6.60% 146656 2.74%
17 9461 5.26% 5551 5.11% 2131 5.03% 432 4.37% 647 8.12% 227918 4.26%
18 8448 4.70% 5179 4.76% 1936 4.57% 433 4.38% 663 8.32% 222876 4.17%
19 9599 5.34% 5649 5.20% 2264 5.34% 466 4.71% 723 9.08% 242298 4.53%
20 7108 3.95% 4395 4.04% 2008 4.74% 415 4.20% 629 7.90% 206508 3.86%
21 6733 3.74% 4186 3.85% 1733 4.09% 344 3.48% 523 6.57% 166481 3.11%
22 3619 2.01% 2638 2.43% 1132 2.67% 274 2.77% 421 5.28% 108769 2.03%
23 3652 2.03% 2585 2.38% 809 1.91% 262 2.65% 444 5.57% 189267 3.54%
24 3277 1.82% 2166 1.99% 802 1.89% 241 2.44% 380 4.77% 152318 2.85%
25 1887 1.05% 1470 1.35% 593 1.40% 260 2.63% 451 5.66% 92730 1.73%
26 4796 2.67% 2955 2.72% 952 2.25% 331 3.35% 577 7.24% 183241 3.43%
27 5571 3.10% 3535 3.25% 1168 2.76% 357 3.61% 610 7.66% 213502 3.99%
28 4975 2.77% 3058 2.81% 1091 2.58% 335 3.39% 546 6.85% 138430 2.59%
29 2346 1.30% 1643 1.51% 650 1.53% 261 2.64% 452 5.67% 93156 1.74%
30 2339 1.30% 1720 1.58% 645 1.52% 235 2.38% 426 5.35% 110125 2.06%
31 3273 1.82% 2377 2.19% 772 1.82% 294 2.97% 435 5.46% 135901 2.54%

Top 1 sur un total de 2255 URLs
# Hits Ko URL
1 14970 8.32% 226336 4.23% /

Top 1 sur un total de 2255 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14970 8.32% 226336 4.23% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14970 8.32% 2726 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14970 8.32% 1836 100.00% /

Top 30 sur un total de 7966 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11741 6.53% 6048 5.56% 142460 2.66% 168 1.70% 160.92.130.65
2 7631 4.24% 7631 7.02% 129925 2.43% 133 1.35% 195.78.76.176
3 4033 2.24% 1858 1.71% 134542 2.52% 175 1.77% 212.23.162.37
4 3176 1.77% 1994 1.83% 145425 2.72% 183 1.85% 212.23.162.38
5 3081 1.71% 1603 1.47% 103020 1.93% 172 1.74% 212.23.162.39
6 2940 1.63% 2940 2.70% 50590 0.95% 99 1.00% 82.197.130.21
7 2605 1.45% 2472 2.27% 275227 5.15% 137 1.39% 74.6.22.150
8 2138 1.19% 1399 1.29% 20187 0.38% 30 0.30% 195.6.229.124
9 1574 0.87% 433 0.40% 12067 0.23% 36 0.36% 62.161.245.246
10 1355 0.75% 599 0.55% 11044 0.21% 41 0.41% 194.250.149.182
11 1306 0.73% 120 0.11% 3320 0.06% 21 0.21% 195.101.226.67
12 1191 0.66% 356 0.33% 11409 0.21% 34 0.34% 194.51.31.1
13 1072 0.60% 805 0.74% 10239 0.19% 26 0.26% 195.115.13.210
14 1065 0.59% 751 0.69% 72120 1.35% 141 1.43% 66.249.73.122
15 923 0.51% 905 0.83% 19952 0.37% 33 0.33% 195.7.103.51
16 853 0.47% 853 0.78% 14680 0.27% 544 5.50% 91.184.50.214
17 771 0.43% 259 0.24% 7912 0.15% 6 0.06% 193.251.35.160
18 749 0.42% 96 0.09% 7798 0.15% 28 0.28% 82.242.165.198
19 740 0.41% 182 0.17% 5087 0.10% 21 0.21% 194.250.213.130
20 731 0.41% 617 0.57% 8431 0.16% 20 0.20% 81.80.218.230
21 723 0.40% 333 0.31% 18008 0.34% 2 0.02% 90.29.54.58
22 687 0.38% 505 0.46% 9548 0.18% 23 0.23% 194.250.149.181
23 662 0.37% 162 0.15% 3932 0.07% 24 0.24% 212.99.36.86
24 639 0.36% 308 0.28% 10058 0.19% 36 0.36% 62.244.71.123
25 598 0.33% 435 0.40% 7524 0.14% 22 0.22% 212.234.193.93
26 582 0.32% 368 0.34% 10520 0.20% 10 0.10% 83.206.4.229
27 573 0.32% 549 0.51% 6664 0.12% 16 0.16% 88.167.192.9
28 567 0.32% 361 0.33% 5022 0.09% 19 0.19% 194.51.135.5
29 541 0.30% 301 0.28% 7550 0.14% 42 0.42% 84.96.19.168
30 534 0.30% 133 0.12% 4802 0.09% 25 0.25% 195.101.150.124

Top 10 sur un total de 7966 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2605 1.45% 2472 2.27% 275227 5.15% 137 1.39% 74.6.22.150
2 3176 1.77% 1994 1.83% 145425 2.72% 183 1.85% 212.23.162.38
3 11741 6.53% 6048 5.56% 142460 2.66% 168 1.70% 160.92.130.65
4 4033 2.24% 1858 1.71% 134542 2.52% 175 1.77% 212.23.162.37
5 7631 4.24% 7631 7.02% 129925 2.43% 133 1.35% 195.78.76.176
6 3081 1.71% 1603 1.47% 103020 1.93% 172 1.74% 212.23.162.39
7 1065 0.59% 751 0.69% 72120 1.35% 141 1.43% 66.249.73.122
8 2940 1.63% 2940 2.70% 50590 0.95% 99 1.00% 82.197.130.21
9 401 0.22% 365 0.34% 42484 0.79% 108 1.09% 74.6.22.170
10 414 0.23% 355 0.33% 24599 0.46% 23 0.23% 74.6.22.151

Top 30 sur un total de 396 référents
# Hits Référent
1 43471 24.16% - (Direct Request)
2 37215 20.69% http://www.ufe-cfdt.org/vmenus.htm
3 33090 18.39% http://www.ufe-cfdt.org/
4 7669 4.26% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/m-misejour.htm
5 6969 3.87% http://www.google.fr/search
6 6046 3.36% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/misejour.htm
7 4105 2.28% http://bigwetasses.wordpress.com
8 3467 1.93% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/m-carrieres.htm
9 2871 1.60% http://www.ufe-cfdt.org/Misejour/t-misejour.htm
10 2387 1.33% http://autumnjade.wordpress.com/
11 2223 1.24% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/m-cap.htm
12 1898 1.05% http://tawny-peaks.blogspot.com/
13 1871 1.04% http://www.ufe-cfdt.org/actions/parc/Data/thumbs.htm
14 1837 1.02% http://www2.piperfawn.com/track/NTg0NTozOjEw/
15 1806 1.00% http://www.ufe-cfdt.org/index.html
16 1488 0.83% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/capccpcad.htm
17 1166 0.65% http://www.ufe-cfdt.org
18 1040 0.58% http://www.ufe-cfdt.org/actions/m-actions.htm
19 1023 0.57% http://www.ufe-cfdt.org/infosutiles/m-infos.htm
20 1022 0.57% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/m-cr.htm
21 983 0.55% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/carrieres.htm
22 973 0.54% http://www.ufe-cfdt.org/carrieres/t-carrieres.htm
23 739 0.41% http://www.ufe-cfdt.org/dossiers/decentralisation/m-decent.htm
24 697 0.39% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/t-cap.htm
25 684 0.38% http://join.yaninediaz.com/track/MTIyOTA3Mzo0OjQx/main.php
26 655 0.36% http://www.google.com/search
27 538 0.30% http://www.ufe-cfdt.org/actions/parc/Data/page.htm
28 514 0.29% http://www.ufe-cfdt.org/capccpcad/cr/cat-expl/cr-ctrl-rbavnpm.htm
29 455 0.25% http://www.ufe-cfdt.org/actions/actions.htm
30 445 0.25% http://www.ufe-cfdt.org/Site82/index.html
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 121 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 42 21.21% cfdt equipement
2 24 12.12% ufe cfdt
3 5 2.53% www.social services sluts.com
4 4 2.02% cfdt équipement
5 3 1.52% www.book worm bitches.com
6 2 1.01% allreality
7 2 1.01% decret relatif vacations epscp
8 2 1.01% gréve et congés et droit
9 2 1.01% indemnité spécifique de service
10 1 0.51% 212.234.218.194
11 1 0.51% adult bestmovies
12 1 0.51% annie squirt
13 1 0.51% arrêté iat
14 1 0.51% assistant de service social rémunération indemnité carrière
15 1 0.51% assparade
16 1 0.51% atlan gerard
17 1 0.51% augmentation des régimes indemnitaires des personnels administ
18 1 0.51% barjon david dde 06
19 1 0.51% big boobs wendy sg
20 1 0.51% bignatural.com

Top 15 sur un total de 693 navigateurs
# Hits Navigateur
1 26776 14.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 15986 8.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 14507 8.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
4 13749 7.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 11425 6.35% Mozilla/5.0
6 9309 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 7457 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 6807 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 5104 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 4571 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 4124 2.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.11) Gec
12 3286 1.83% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
13 2936 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 2928 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 2695 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 179911 100.00% 118780 109.28% 5346376 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01